한우등록우 경매시장 결과(2009년 7월 25일)           

 

 암송아지 평균 226만원       

  수송아지 평균 246만원        

 

순번  주소    바코드  생년월일 산차  어미구분  계대 아비KPN 성별  중량   예정가격  낙찰가격
           
1  야로면 하림리  039412801   09-01-27   2   기초   1   572      수   175   2,300,000  2,420,000
2  가야면 이천리  039395773   09-02-01   3   기초   1   606      수   177   2,350,000  2,370,000
3  야로면 청계리  039412123   09-02-03   7   기초   1   612      수   175   2,450,000  2,630,000
4  가야면 매화리  039396661   09-01-28   1   기초   1   606      수   182   2,300,000  2,480,000
5  가야면 청현리  039395708   09-02-05   4   고등   2   572      수   200   2,550,000  2,770,000
6  가야면 가천리  039421929   09-01-29   6   기초   1   606      수   192   2,500,000  2,660,000
7  가야면 대전리  039396604   09-02-07  10  고등    2   606     수    248   2,700,000  2,980,000
8  가야면 대전리  039396590   09-02-02   2   고등   3   572      수   173   2,300,000  2,460,000
9  야로면 묵촌리  039413996   09-01-27   3   기초   1   606      수   170   2,100,000  2,160,000
10 가야면 사촌리 039423746   09-01-27   10  고등   2   606      수   213   2,650,000  2,920,000
11 야로면 정대리 039412414   09-02-02    2  고등   2   506      수    195   2,650,000  2,880,000
12 가야면 매안리 039412973   09-02-07    2  고등   2   618      수    167   2,400,000  2,610,000
13 야로면 매촌리 039413275   09-02-05    3  고등   3   606      수    168   2,400,000  2,650,000
14 야로면 묵촌리 039413970   09-02-04    3  고등   2   572      수    200   2,650,000  2,920,000
15 야로면 나대리 039395095   09-01-07    1  혈통   2   606      암    217   2,200,000  2,430,000
16 가야면 청현리 039991013   08-12-28    5  고등   3   572      암    138   1,450,000  1,460,000
17 야로면 금평리 039394395   09-01-01    6  기초   1   565      암    182   1,900,000  2,200,000
18 가야면 이천리 039395749   09-01-09    1  혈통   2   606      암    192   1,800,000  2,050,000
19 야로면 하림리 039394969   08-12-28    3  기초   1   606      암    218   2,300,000  2,460,000
20 야로면 하림리 039394936   09-01-03    1  고등   3   572      암    224   2,300,000  2,780,000
21 가야면 청현리 035716180   08-12-26    7  기초   1   572      암    165   1,700,000  1,730,000
22 야로면 묵촌리 039394129   08-12-26    3  기초   1   571      암    202   2,100,000  2,450,000
23 가야면 사촌리 039423529   08-12-26    1  혈통   2   572      암    207   1,900,000  2,300,000
24 야로면 청계리 039412115   09-01-05    3  기초   1   493      암    198   2,050,000  2,070,000
25 가야면 구원리 039423328   08-12-28    4  기초   1   511      암    198   1,900,000  2,140,000
26 야로면 청계리 039395046   09-01-05    2  고등   2   572      암    208   2,100,000  2,430,000
27 야로면 묵촌리 039413988   09-02-01    2  고등   2   618      수    180   2,300,000  2,610,000
28 야로면 정대리 039413873   09-02-02    3  고등   4   606      수    186   2,350,000  2,620,000
29 가야면 매안리 039412885   09-02-07    7  기초   1   606      수    160   2,200,000  2,530,000
30 가야면 성기리 039413605   09-02-01    3  기초   1   606      수    191   2,350,000  2,390,000
31 가야면 구미리 039412764   09-01-27    2  기초   1   606      수    190   2,350,000  2,610,000
32 가야면 구미리 039412447   09-01-27    2  기초   1   606      수    180   2,200,000  2,360,000
33 야로면 나대리 039413371   09-02-01    8  기초   1   606      수    190   2,300,000  2,530,000
34 야로면 하빈리 039412406   09-01-27   11 기초    1  606      수    201   2,300,000  2,730,000
35 야로면 나대리 039413380   09-02-01    4  기초   1   606      수    165   2,200,000  2,450,000
36 가야면 매안리 039414946   09-02-06    2  고등   3   606      수    202   2,400,000  2,860,000
37 가야면 대전리 039396119   09-01-27    1  혈통   3   606      수    146   1,600,000  1,840,000
38 가야면 청현리 039396039   09-02-02    2  기초   1   606      수    165   2,200,000  2,480,000
39 야로면 하림리 039412797   09-02-07    4  기초   1   606      수    215   2,550,000  2,880,000
40 야로면 나대리 039413322   09-02-03    8  기초   1   606      수    190   2,350,000  2,510,000
41 야로면 정대리 039412535   09-02-09    4  고등   2   606      수    197   2,350,000  2,660,000
42 야로면 매촌리 039412326   09-01-30    7  기초   1   606      수    178   2,600,000  2,730,000
43 가야면 대전리 039394522   09-01-02    2  고등   2   606      암    155   1,700,000  1,810,000
44 가야면 사촌리 039423922   09-01-15    1  혈통   2   606      암    162   1,600,000  1,630,000
45 가야면 매안리 039396854   09-01-02    1  혈통   2   572      암    170   1,700,000  1,850,000
46 가야면 매안리 039395513   09-01-07    3  고등   2   606      암    165   1,900,000  2,260,000
47 야로면 금평리 039394161   08-12-30    1  혈통   2   572      암    198   2,000,000  2,450,000
48 가야면 사촌리 039424005   08-12-27    2  고등   2   606      암    196   2,150,000  2,560,000
49 가야면 사촌리 039423998   08-12-29    2  고등   3   606      암    170   1,900,000  2,310,000
50 야로면 하빈리 039394320   09-01-11    1  기초   1   606      암    181   1,700,000  1,950,000
51 가야면 죽전리 039421961   09-01-03    3  기초   1   606      암    192   2,000,000  2,550,000
52 가야면 매안리 039395484   08-12-26    2  기초   1   572      암    177   2,000,000  2,470,000
53 가야면 매안리 039414608   09-01-03    2  기초   1   572      암    160   1,700,000  1,840,000
54 가야면 매안리 039396740   09-01-01    2  혈통   2   571      암    195   1,900,000  2,160,000
55 대양면 대목리 039996237   09-02-03    4  기초   1   572      수    195   2,350,000  2,680,000
56 대양면 이계리 039420414   09-02-01    4  기초   1   572      수    190   2,400,000  2,530,000
57 대양면 장지리 039996307   09-02-06    2  기초   2   572      수    193   2,550,000  2,760,000
58 대양면 무곡리 039996229   09-02-01    1  혈통   2   572      수    180   2,400,000  2,670,000
59 용주면 고품리 039419444   09-01-30    9  기초   1   507      수    185   2,400,000  2,680,000
60 용주면 고품리 039418829   09-02-08    5  고등   2   572      수    125   1,700,000  2,050,000
61 용주면 고품리 039419565   09-02-05    1  혈통   2   507      수    160   1,800,000  2,210,000
62 용주면 공암리 039996069   09-01-27    3  고등   2   572      수    200   2,600,000  2,870,000
63 용주면 노리    039995863   09-01-28    3  기초   1   507      수    198   2,450,000  2,730,000
64 용주면 방곡리 039420367   09-02-09    5  고등   2   507      수    164   2,250,000  2,530,000
65 용주면 방곡리 039419967   09-01-27    1  기초   1   572      수    167   2,250,000  2,510,000
66 용주면 성산리 040003326   09-02-05    1  혈통   2   572      수    206   2,350,000  2,690,000
67 용주면 성산리 040003012   09-01-28    4  고등   3   507      수    173   1,850,000  2,280,000
68 용주면 손목리 040003166   09-02-03    1  혈통   3   507      수    165   2,000,000  2,440,000
69 대양면 대목리 039419071   09-01-30    3  기초   1   572      암    160   1,650,000  1,870,000
70 대양면 무곡리 039420543   08-12-30    6  고등   4   588      암    175   1,700,000  2,150,000
71 대양면 백암리 039996261   09-01-08    5  기초   1   571      암    173   2,150,000  2,480,000
72 대양면 백암리 039419209   08-12-28    6  혈통   2   571      암    204   2,150,000  2,460,000
73 대양면 아천리 039420676   09-01-08    3  기초   1   572      암    171   1,600,000  1,820,000
74 대양면 아천리 039419014   09-01-08    4  고등   4   588      암    172   2,000,000  2,360,000
75 대양면 무곡리 039420463   09-01-01    3  기초   1   521      암    178   2,250,000  2,310,000
76 용주면 가호리 039418134   08-12-25    6  기초   1   572      암    187   2,250,000  2,450,000
77 용주면 가호리 039996323   09-01-03    1  기초   1   572      암    132   1,400,000  1,440,000
78 용주면 고품리 039419983   09-01-06    6  기초   1   550      암    212   2,300,000  2,760,000
79 용주면 고품리 039418589   08-12-31    1  고등   2   550      암    240   2,300,000  2,950,000
80 용주면 노리    039418773   09-01-03    6  기초   1   572      암    195   2,100,000  2,460,000
81 용주면 노리    039418781   09-01-10    8  고등   2   572      암    180   1,900,000  2,250,000
82 용주면 방곡리 039420088   09-01-02    1  혈통   4   572      암    176   1,800,000  2,210,000
83 용주면 손목리 040003756   09-02-08    5  혈통   3   507      수    157   1,900,000  2,230,000
84 용주면 손목리 039995986   09-02-04    4  기초   1   572      수    141   1,900,000  2,160,000
85 용주면 손목리 040003088   09-02-05    4  고등   2   572      수    202   2,500,000  2,780,000
86 용주면 손목리 040003391   09-01-26    1  기초   1   606      수    185   2,350,000  2,510,000
87 용주면 손목리 039995898   09-01-25    4  고등   5   606      수    167   1,850,000  2,360,000
88 용주면 손목리 039995902   09-02-01    1  혈통   3   493      수    165   2,350,000  2,590,000
89 용주면 우곡리 039995951   09-02-03    8  기초   1   572      수    200   2,300,000  2,610,000
90 용주면 월평리 039420801   09-01-30    4  고등   4   572      수    136   1,850,000  2,150,000
91 용주면 월평리 039420748   09-01-26    3  고등   2   507      수    165   2,400,000  2,400,000
92 용주면 월평리 039420617   09-02-05    3  고등   2   572      수    148   2,200,000  2,460,000
93 용주면 죽죽리 039420131   09-02-02    7  고등   2   572      수    200   2,550,000  2,730,000
94 용주면 죽죽리 039996028   09-01-31    6  기초   1   507      수    170   1,800,000  2,330,000
95 용주면 죽죽리 039996036   09-01-30    4  고등   2   572      수    160   2,150,000  2,450,000
96 용주면 팔산리 039826402   09-02-13    4  고등   2   572      수    174   2,400,000  2,550,000
97 용주면 황계리 039996108   09-01-30    1  혈통   2   507      수    164   2,050,000  2,280,000
98 용주면 방곡리 039418360   08-12-25    7  기초   1   572      암    155   1,800,000  1,830,000
99 용주면 성산리 039418095   09-01-16    5  기초   1   572      수    251   2,600,000  3,000,000
100 용주면 성산리 039418118  08-12-27    2  고등   2   572      암    172   1,800,000  2,140,000
101 용주면 손목리 039419241  09-01-06    8  기초   1   572      암    161   1,500,000  1,550,000
102 용주면 손목리 039419715  09-01-09    2  기초   3   572      암    180   2,200,000  2,260,000
103 용주면 용지리 039419233  08-12-26    2  기초   1   572      암    207   2,350,000  2,700,000
104 용주면 용지리 039419225  08-12-30    5  고등   2   572      암    208   2,350,000  2,670,000
105 용주면 우곡리 039420238  09-01-03    1  기초   3   572      암    145   1,500,000  1,610,000
106 용주면 우곡리 039420220  09-01-08    8  기초   1   572      암    126   1,500,000  1,620,000
107 용주면 우곡리 039420158  09-01-03    1  혈통   3   572      암    174   2,200,000  2,600,000
108 용주면 팔산리 039419284  08-12-29    5  기초   1   572      암    174   2,000,000  2,210,000
109 용주면 황계리 039418476  09-01-05    1  혈통   5   550      암    150   1,800,000  1,810,000
110 용주면 장전리 035717272  08-12-29    1  기초   1   572      암    205   2,300,000  2,750,000
111 용주면 방곡리 039995814  09-01-25    1  혈통   3   572      수    151   1,800,000  2,250,000
112 대양면 백암리 039419186  09-01-25    11 고등   3   572      수   170   2,350,000  2,570,000
113 대병면 대지리 039397269  09-01-28    4  혈통   3   507      수    185   2,400,000  2,630,000
114 대병면 대지리 039397252  09-02-08    1  혈통   2   507      수    151   2,050,000  2,210,000
115 대병면 상천리 039398817  09-02-05    2  고등   3   507      수    150   1,850,000  2,230,000
116 대병면 양리    039397092  09-02-06    8  기초   1   572      수    216   2,600,000  2,860,000
117 대병면 장단리 039397105  09-01-25    3  고등   2   521      수    195   2,500,000  2,810,000
118 대병면 장단리 039426335  09-01-29    4  기초   1   572      수    144   1,850,000  2,010,000
119 대병면 회양리 039397025  09-02-01    6  고등   2   572      수    180   2,250,000  2,570,000
120 대병면 회양리 039425602  09-02-07    1  혈통   3   572      수    190   2,300,000  2,630,000
121 대병면 회양리 039397017  09-02-06    2  기초   1   572      수    144   1,850,000  2,070,000
122 대병면 회양리 039425598  09-01-25    4  기초   1   572      수    163   2,000,000  2,340,000
123 묘산면 가산리 039426601  09-02-07    5  고등   2   606      수    178   2,350,000  2,620,000
124 묘산면 가산리 039995130  09-02-06    3  기초   1   606      수    188   2,300,000  2,700,000
125 대양면 덕정리 039420455  08-12-26    6  고등   3   572      암    203   2,300,000  2,790,000
126 대병면 성리    039425936  09-01-01    2  기초   1   572      암    183   2,050,000  2,390,000
127 대병면 장단리 039397148  09-01-01    1  고등   2   572      암    169   1,800,000  2,080,000
128 대병면 장단리 039424909  08-12-30    3  고등   2   550      암    170   2,000,000  2,530,000
129 대병면 장단리 039424925  08-12-28    4  기초   1   550      암    172   1,800,000  2,150,000
130 대병면 장단리 039424976  09-01-17    6  기초   1   572      암    195   2,350,000  2,510,000
131 대병면 하금리 039425145  08-12-30    3  기초   1   572      암    198   2,300,000  2,730,000
132 대병면 회양리 039425750  09-01-02    4  혈통   4   572      암    182   2,250,000  2,710,000
133 대병면 회양리 039425768  08-12-28    1  혈통   3   572      암    166   1,800,000  2,210,000
134 대양면 백암리 039420810  08-12-30    2  기초   1   572      암    172   1,900,000  2,180,000
135 묘산면 사리    039426597  09-01-07    2  기초   1   571      암    164   1,900,000  2,280,000
136 묘산면 산제리 039424290  08-12-17    5  고등   2   572      암    168   1,850,000  2,400,000
137 묘산면 산제리 039424329  08-12-28    3  고등   2   606      암    175   1,800,000  2,250,000
138 묘산면 가산리 039424968  09-01-27    6  고등   3   606      수    210   2,450,000  2,820,000
139 묘산면 도옥리 039426931  09-02-01    7  기초   1   606      수    188   2,000,000  2,280,000
140 묘산면 도옥리 039399965  09-02-03    6  기초   1   606      수    190   2,250,000  2,610,000
141 묘산면 반포리 039399908  09-02-01    4  고등   2   606      수    220   2,550,000  2,920,000
142 묘산면 관기리 039426505  09-01-26    8  기초   1   606      수    206   2,550,000  2,950,000
143 묘산면 관기리 039426589  09-01-25    5  고등   2   505      수    185   2,250,000  2,340,000
144 묘산면 산제리 039399238  09-02-05    4  고등   2   572      수    166   2,300,000  2,580,000
145 묘산면 산제리 039399211  09-02-05    3  고등   2   606      수    198   2,300,000  2,420,000
146 묘산면 산제리 039399334  09-02-08    2  고등   2   606      수    138   1,700,000  2,050,000
147 봉산면 계산리 039426669  09-01-31    3  고등   2   572      수    167   2,200,000  2,480,000
148 봉산면 계산리 039426923  09-01-28    1  고등   2   572      수    192   2,350,000  2,490,000
149 봉산면 계산리 039426677  09-01-28    3  고등   1   572      수    170   2,350,000  2,560,000
150 봉산면 권빈리 039426757  09-02-02    7  기초   1   606      수    178   2,200,000  2,460,000
151 봉산면 권빈리 039397871  09-02-01    3  고등   5   606      수    222   2,600,000  2,880,000
152 봉산면 권빈리 039426693  09-01-27    1  혈통   3   606      수    204   2,350,000  2,630,000
153 묘산면 안성리 039424273  08-12-22    5  기초   1   572      암    191   2,100,000  2,510,000
154 봉산면 계산리 039424691  08-12-27    8  기초   1   606      암    157   1,700,000  2,110,000
155 봉산면 고삼리 039425057  08-12-29    8  기초   1   572      암    155   1,700,000  1,710,000
156 봉산면 권빈리 039426749  09-01-29    3  고등   2   606      암    163   1,800,000  2,350,000
157 봉산면 권빈리 039426732  09-01-27    4  기초   1   606      암    181   1,900,000  2,210,000
158 율곡면 낙민리 039415818  09-01-03    4  기초   1   572      암    174   1,950,000  2,110,000
159 율곡면 낙민리 039415883  08-12-27    9  기초   1   572      암    165   1,800,000  2,170,000
160 율곡면 노양리 039416370  09-01-12    7  기초   1   572      암    195   1,750,000  2,260,000
161 율곡면 영전리 039415891  09-01-04   10  고등   2   588     암    198   1,950,000  2,550,000
162 율곡면 영전리 039415914  08-12-28    3  고등   2   572      암    188   1,950,000  2,590,000
163 율곡면 영전리 039417346  09-01-02    5  기초   1   493      암    196   2,050,000  2,250,000
164 율곡면 율진리 039416273  08-12-26    5  기초   1   507      암    218   2,300,000  2,670,000
165 율곡면 율진리 039416281  09-01-03    5  고등   2   572      암    178   1,750,000  2,310,000
166 율곡면 임북리 039415027  09-01-02   10  고등   2   572     암    205   2,100,000  2,710,000
167 봉산면 권빈리 039397951  09-02-06    6  고등   3   572      수    155   1,900,000  2,240,000
168 봉산면 노곡리 039398680  09-02-01    2  고등   3   572      수    150   1,900,000  2,170,000
169 봉산면 압곡리 039425395  09-01-26    2  고등   2   606      수    220   2,450,000  2,750,000
170 봉산면 양지리 039397814  09-02-07    2  기초   1   584      수    150   1,900,00 0 2,180,000
171 율곡면 낙민리 039417400  09-01-24    3  고등   2   606      수    200   2,350,000  2,350,000
172 율곡면 낙민리 039417395  09-01-30    3  고등   1   606      수    190   2,400,000  2,730,000
173 율곡면 낙민리 039417231  09-02-08    9  고등   2   572      수    184   2,400,000  2,710,000
174 율곡면 낙민리 040000063  09-01-25    7  기초   1   572      수    180   2,400,000  2,660,000
175 율곡면 내천리 040000356  09-01-28    1  혈통   1   572      수    160   1,900,000  2,310,000
176 율곡면 노양리 040002495  09-02-08    8  기초   1   572      수    168   2,000,000  2,350,000
177 율곡면 영전리 039417354  09-02-06    5  고등   4   572      수    150   1,900,000  2,260,000
178 율곡면 영전리 039417362  09-01-26    8  고등   3   572      수    170   2,000,000  2,390,000
179 율곡면 임북리 040000590  09-01-25    3  기초   1   572      수    180   2,400,000  2,750,000
180 율곡면 임북리 040000581  09-01-29    4  고등   2   572      수    155   2,100,000  2,330,000
181 율곡면 임북리 040000573  09-02-02    3  고등   6   572      수    170   2,200,000  2,530,000
182 율곡면 임북리 040000321  09-02-01    3  고등   8   572      수    182   2,300,000  2,580,000
183 율곡면 임북리 039415019  09-01-01    3  고등   4   572      암    174   1,900,000  2,460,000
184 율곡면 문림리 039415205  09-01-05    4  고등   2   572      암    198   1,900,000  2,870,000
185 율곡면 임북리 039415117  08-12-29    3  고등   3   572      암    166   1,700,000  2,320,000
186 율곡면 임북리 039417129  09-01-05    3  고등   1   572      암    180   1,850,000  2,260,000
187 율곡면 제내리 039417274  09-01-27    3  고등   2   572      암    218   1,600,000  2,140,000
188 합천읍 금양리 039417897  09-01-01    1  기초   2   572      암    163   1,600,000  1,700,000
189 합천읍 금양리 040001316  08-12-26    7  고등   2   572      암    196   2,000,000  2,630,000
190 합천읍 금양리 039416423  08-12-29    2  고등   2   572      암    180   1,800,000  2,550,000
191 합천읍 서산리 039417459  09-01-03    2  고등   2   572      암    190   1,950,000  2,460,000
192 합천읍 서산리 039416136  08-12-26    4  고등   5   588      암    200   1,900,000  2,610,000
193 합천읍 서산리 039417571  09-01-07    4  고등   5   588      암    208   2,050,000  2,770,000
194 합천읍 서산리 039416193  09-01-05    1  혈통   3   572      암    185   2,000,000  2,400,000
195 합천읍 서산리 039416097  08-12-25    5  고등   4   572      암    187   2,000,000  2,570,000
196 율곡면 임북리 039416706  09-01-30    1  혈통   2   572      수    127   1,550,000  1,780,000
197 합천읍 서산리 040001113  09-02-24    3  고등   2   572      수    187   2,350,000  2,570,000
198 합천읍 서산리 040001121  09-02-16    2  기초   1   572      수    164   2,000,000  2,330,000
199 합천읍 금양리 039416600  09-01-27    3  고등   2   521      수    165   2,000,000  2,370,000
200 합천읍 금양리 039418003  09-01-25    6  고등   2   572      수    145   1,800,000  2,090,000
201 합천읍 금양리 040001277  09-02-09    4  고등   2   572      수    165   2,300,000  2,590,000
202 합천읍 금양리 039416562  09-02-01    3  고등   6   572      수    163   2,300,000  2,610,000
203 합천읍 내곡리 039417725  09-01-26    1  혈통   2   572      수    177   2,300,000  2,560,000
204 합천읍 내곡리 039417717  09-01-25    4  고등   2   572      수    204   2,500,000  2,760,000
205 합천읍 서산리 039417848  09-01-31    3  고등   2   572      수    161   1,800,000  2,210,000
206 합천읍 서산리 039416474  09-01-30    3  고등   5   572      수    175   2,000,000  2,380,000
207 합천읍 영창리 040001332  09-01-26    3  혈통   2   572      수    190   2,300,000  2,720,000
208 합천읍 영창리 040001357  09-01-26   11  고등   3   572      수   173   2,350,000  2,560,000
209 합천읍 용계리 039416755  09-01-28    4  혈통   4   572      수    161   2,100,000  2,310,000
210 합천읍 용계리 040001445  09-02-08    5  고등   2   572      수    148   2,050,000  2,380,000
211 합천읍 인곡리 040000731  09-02-07   17  고등   2   572      수   151   2,050,000  2,310,000
212 합천읍 장계리 040001041  09-02-06    3  고등   4   572      수    180   2,350,000  2,740,000
213 합천읍 장계리 040001017  09-02-09    4  고등   3   572      수    185   2,350,000  2,760,000
214 합천읍 장계리 039416976  09-01-28    6  고등   2   572      수    162   2,050,000  2,410,000
215 합천읍 서산리 039416110  08-12-29    4  기초   1   572      암    215   2,350,000  2,950,000
216 합천읍 영창리 039417821  08-12-25    1  고등   2   572      암    166   1,800,000  2,160,000
217 합천읍 외곡리 039415352  08-12-26    9  고등   2   572      암    222   2,300,000  2,960,000
218 합천읍 외곡리 039415385  08-12-26    3  고등   4   572      암    177   2,000,000  2,600,000
219 합천읍 외곡리 039417678  09-01-07    4  고등   4   521      암    202   1,900,000  2,620,000
220 합천읍 용계리 039416659  09-01-05    2  고등   3   572      암    182   1,850,000  2,450,000
221 합천읍 용계리 039415297  08-12-21    2  기초   1   572      암    195   2,200,000  2,810,000
222 합천읍 인곡리 039416835  08-12-25    7  고등   4   572      암    211   2,200,000  3,010,000
223 합천읍 인곡리 039415529  08-12-25    5  고등   2   572      암    146   1,600,000  1,960,000
224 합천읍 인곡리 039415545  09-01-06    8  고등   4   572      암    209   2,200,000  2,890,000
225 율곡면 임북리 039415176  09-01-20    3  고등   3   572      암    177   2,000,000  2,650,000
226 합천읍 장계리 039416909  09-01-02    9  고등   4   572      암    202   2,000,000  2,770,000
227 쌍책면 성산리 039409354  09-01-26    3  고등   2   606      수    228   2,500,000  2,760,000
228 적중면 두방리 039406219  09-01-29    3  기초   1   572      수    196   2,400,000  2,730,000
229 청덕면 초곡리 039410293  09-01-25    1  혈통   3   588      수    182   2,200,000  2,430,000
230 적중면 양림리 039406608  09-01-30    6  고등   2   572      수    176   2,250,000  2,440,000
231 덕곡면 학리    039411614  09 -02-08   3  고등   2   572      수    155   2,200,000  2,330,000
232 청덕면 소례리 039410092  09-01-31    2  기초   1   572      수    144   1,800,000  2,080,000
233 쌍책면 상신리 039402638  09-01-26    1  기초   2   572      수    148   1,800,000  2,160,000
234 덕곡면 학리    039411778  09-02-02    7  기초   1   572      수    197   2,350,000  2,760,000
235 적중면 죽고리 039411833  09-01-29    1  혈통   3   572      수    154   1,900,000  2,290,000
236 쌍책면 하신리 039402855  09-01-28    4  기초   1   572      수    201   2,350,000  2,740,000
237 쌍책면 하신리 039799449  09-02-03    2  고등   3   572      수    187   2,350,000  2,710,000
238 쌍책면 오서리 039409426  09-01-28    8  기초   1   572      수    163   2,200,000  2,250,000
239 초계면 원당리 039410646  09-01-26    1  혈통   2   572      수    150   2,000,000  2,150,000
240 초계면 원당리 039410638  09-01-27    1  기초   1   572      수    157   2,000,000  2,240,000
241 초계면 원당리 039407545  09-02-03    2  기초   1   572      수    205   2,400,000  2,780,000
242 초계면 상대리 039407623  09-01-25    5  기초   1   572      수    170   1,900,000  2,260,000
243 초계면 상대리 039407631  09-01-31    4  기초   1   572      수    180   2,150,000  2,580,000
244 청덕면 삼학리 039409969  09-02-04    1  혈통   2   572      수    160   2,200,000  2,360,000
245 적중면 옥두리 039411495  09-02-01    3  기초   1   572      수    183   2,300,000  2,550,000
246 쌍책면 하신리 039799336  09-02-05    4  고등   2   572      수    184   2,450,000  2,670,000
247 적중면 부수리 039411989  09-02-04    6  고등   5   572      수    220   2,600,000  2,920,000
248 적중면 상부리 039411606  09-02-03    3  기초   1   572      수    195   2,400,000  2,770,000
249 초계면 원당리 039407504  09-01-25    3  고등   2   572      수    210   2,500,000  2,500,000
250 덕곡면 병배리 039411663  09-02-06    5  기초   1   572      수    173   2,350,000  2,470,000
251 초계면 아막리 039408878  09-02-01    2  고등   2   572      수    167   2,100,000  2,330,000
252 덕곡면 병배리 039411340  09-02-03    4  고등   2   572      수    168   1,950,000  2,390,000
253 쌍책면 성산리 039409362  09-01-06    3  고등   1   572      암    207   2,350,000  2,960,000
254 청덕면 운봉리 039400425  08-12-25    1  혈통   2   572      암    218   2,400,000  2,760,000
255 적중면 누하리 039401178  08-12-29    1  기초   1   572      암    196   2,200,000  2,420,000
256 청덕면 소례리 035722527  09-01-03    8  기초   1   572      암    152   1,500,000  1,630,000
257 초계면 아막리 039401241  08-12-29    1  혈통   4   572      암    179   1,850,000  2,320,000
258 초계면 아막리 039408771  09-01-06    2  고등   2   572      암    200   2,100,000  2,950,000
259 청덕면 운봉리 039401854  08-12-29    1  혈통   6   571      암    171   1,500,000  1,810,000
260 적중면 상부리 039401039  08-12-26    6  고등   2   588      암    182   2,000,000  2,390,000
261 적중면 상부리 039401022  08-12-25    6  고등   2   588      암    185   1,900,000  2,460,000
262 덕곡면 학리    039400298  09-01-02    9  기초   1   572      암    170   1,700,000  2,280,000
263 적중면 부수리 039401006  08-12-26    7  기초   1   588      암    176   1,700,000  1,720,000
264 적중면 두방리 039400923  08-12-29    1  고등   2   588      암    180   1,700,000  2,030,000
265 적중면 옥두리 039411518  09-01-04    2  고등   4   572      암    201   2,250,000  2,790,000
266 덕곡면 장리    039402599  09-01-28    9  기초   1   572      수    188   2,350,000  2,630,000
267 쌍책면 하신리 039402898  09-01-25    2  고등   2   572      수    142   1,850,000  2,360,000
268 덕곡면 장리    039402523  09-01-31    8  기초   1   572      수    188   2,250,000  2,560,000
269 덕곡면 포두리 039402201  09-01-26    1  고등   1   572      수    162   1,850,000  2,090,000
270 청덕면 운봉리 039409944  09-01-28    1  기초   1   572      수    166   1,800,000  2,030,000
271 청덕면 초곡리 039410390  09-01-31    2  기초   1   572      수    160   2,200,000  2,350,000
272 초계면 신촌리 039407002  09-01-25    1  혈통   2   606      수    202   2,500,000  2,820,000
273 적중면 양림리 039406657  09-01-26    2  기초   1   572      수    166   2,150,000  2,310,000
274 적중면 양림리 039406665  09-02-06    3  고등   2   572      수    200   2,350,000  2,600,000
275 쌍책면 덕봉리 039409170  09-02-02    2  고등   4   572      수    183   2,300,000  2,560,000
276 덕곡면 포두리 039411743  09-02-09    3  고등   3   588      수    155   2,100,000  2,260,000
277 초계면 관평리 019898049  09-02-08    1  기초   2   572      수    225   2,450,000  2,810,000
278 청덕면 대부리 039410871  09-01-26    4  고등   4   572      수    188   2,300,000  2,550,000
279 적중면 누하리 039406413  09-01-25    9  기초   1   572      수    161   2,200,000  2,430,000
280 초계면 원당리 039407449  09-02-08    2  고등   2   572      수    115   1,300,000  1,630,000
281 청덕면 가현리 039411124  09-02-04    4  고등   2   572      수    175   2,300,000  2,460,000
282 적중면           039411204  09-01-26    3  고등   2   572      수    140   1,750,000  2,050,000
283 청덕면 대부리 039410775  09-02-02    2  기초   2   572      수    183   2,250,000  2,360,000
284 청덕면 소례리 039410041  09-01-27    9  기초   1   572      수    175   2,300,000  2,450,000
285 쌍책면 하신리 039402902  09-02-03    1  혈통   1   572      수    160   2,000,000  2,310,000
286 쌍책면 덕봉리 039409090  09-01-25    4  고등   2   572      수    190   2,350,000  2,610,000
287 적중면 정토리 039406882  09-02-08    8  기초   1   521      수    165   2,100,000  2,350,000
288 덕곡면 본곡리 039402582  09-01-28    1  혈통   2   572      수    178   2,300,000  2,650,000
289 청덕면 가현리 039411036  09-02-04    6  기초   1   572      수    148   2,200,000  2,220,000
290 초계면 원당리 039407416  09-02-02    8  기초   1   572      수    148   1,800,000  2,160,000
291 덕곡면 병배리 039402558  09-01-27    1  혈통   2   572      수    168   1,900,000  2,450,000
292 청덕면 앙진리 039409522  09-01-30    2  고등   3   572      수    148   1,800,000  2,090,000
293 청덕면 대부리 039410734  09-01-06   10  고등   2   572     암    140   1,500,000  1,760,000
294 적중면 누하리 039401098  09-01-02    2  기초   2   588      암    175   1,900,000  2,310,000
295 적중면 누하리 039401127  09-01-03    6  고등   2   588      암    215   2,200,000  2,710,000
296 적중면 누하리 039406405  09-01-03    8  기초   1   588      암    170   1,800,000  1,850,000
297 청덕면 삼학리 039401862  09-01-04    1  혈통   3   572      암    168   1,700,000  1,900,000
298 적중면 상부리 039411542  09-01-03    5  기초   1   588      암    216   2,300,000  2,770,000
